AXIS
AX10 AXIS 10k 10,525
AX100 AXIS 100k 99,075
AX25 AXIS 25k 24,975
AX5 AXIS 5k 5,525
AX50 AXIS 50k 49,675
HAX10 AXIS 10k 10,425
HAX100 AXIS 100k 99,075
HAX25 AXIS 25k 24,975
HAX5 AXIS 5k 5,425
HAX50 AXIS 50k 49,675
BOLT
BO100 Bolt 100k 96,575
BO150 Bolt 150k 144,575
BO200 Bolt 200k 193,175
BO25 Bolt 25k 24,575
BO50 Bolt 50k 48,575
HBO100 Bolt 100k 96,475
HBO150 Bolt 150k 144,475
HBO200 Bolt 200k 192,475
HBO25 Bolt 25k 24,475
HBO50 Bolt 50k 48,475
CERIA
CR10 Ceria 10k 9,675
CR100 Ceria 100k 96,075
CR20 Ceria 20k 18,975
CR5 Ceria 5k 5,050
CR50 Ceria 50k 46,975
ESIA
E1 Esia 1k 1,325
E10 Esia 10k 10,325
E100 Esia 100k 99,275
E25 Esia 25k 25,025
E5 Esia 5k 5,325
E50 Esia 50k 49,775
HE1 Esia 1k 1,325
HE10 Esia 10k 10,275
HE100 Esia 100k 99,275
HE25 Esia 25k 25,025
HE5 Esia 5k 5,275
HE50 Esia 50k 49,775
FLEXI
FX10 Flexi 10k 10,075
FX100 Flexi 100k 97,575
FX20 Flexi 20k 19,875
FX5 Flexi 5k 5,175
FX50 Flexi 50k 48,675
HF10 Flexi 10k 9,775
HF100 Flexi 100k 95,575
HF20 Flexi 20k 19,275
HF5 Flexi 5k 4,975
HF50 Flexi 50k 47,875
INDOSAT
HIN10 Indosat 10k 10,775
HIN100 Indosat 100k 98,575
HIN25 Indosat 25k 24,975
HIN5 Indosat 5k 5,775
HIN50 Indosat 50k 49,575
HIP10 Indosat 10k 10,775
HIP100 Indosat 100k 98,575
HIP25 Indosat 25k 24,975
HIP5 Indosat 5k 5,775
HIP50 Indosat 50k 49,575
IP10 Indosat 10k 10,850
IP5 Indosat 5k 5,850
IR10 Indosat 10k 10,925
IR100 Indosat 100k 98,575
IR20 Indosat 20k 20,525
IR25 Indosat 25k 25,025
IR30 Indosat 30k 30,525
IR5 Indosat 5k 5,925
IR50 Indosat 50k 49,525
HIGN10 Indosat Gprs 10k 10,875
HIGN25 Indosat Gprs 25k 25,025
HIGN5 Indosat Gprs 5k 5,875
IG10 Indosat Gprs 10k 10,975
IG25 Indosat Gprs 25k 25,075
IG5 Indosat Gprs 5k 5,975
HISN10 Indosat Sms 10k 10,875
HISN25 Indosat Sms 25k 25,025
HISN5 Indosat Sms 5k 5,875
IS10 Indosat Sms 10k 10,975
IS25 Indosat Sms 25k 25,075
IS5 Indosat Sms 5k 5,975
TOKEN PLN
HP100 PLN Prabayar 100k 98,975
HP1000 PLN Prabayar 1000k 998,975
HP150 PLN Prabayar 150k 148,975
HP20 PLN Prabayar 20k 18,975
HP200 PLN Prabayar 200k 198,975
HP250 PLN Prabayar 250k 248,975
HP50 PLN Prabayar 50k 48,975
HP500 PLN Prabayar 500k 498,975
PLA100 PLN Prabayar 100k 98,975
PLA1000 PLN Prabayar 1000k 998,975
PLA150 PLN Prabayar 150k 148,975
PLA20 PLN Prabayar 20k 18,975
PLA200 PLN Prabayar 200k 198,975
PLA25 PLN Prabayar 25k 23,975
PLA250 PLN Prabayar 250k 248,975
PLA30 PLN Prabayar 30k 28,975
PLA300 PLN Prabayar 300k 298,975
PLA350 PLN Prabayar 350k 348,975
PLA40 PLN Prabayar 40k 38,975
PLA400 PLN Prabayar 400k 398,975
PLA450 PLN Prabayar 450k 448,975
PLA50 PLN Prabayar 50k 48,975
PLA500 PLN Prabayar 500k 498,975
PLA550 PLN Prabayar 550k 548,975
PLA60 PLN Prabayar 60k 58,975
PLA600 PLN Prabayar 600k 598,975
PLA650 PLN Prabayar 650k 648,975
PLA70 PLN Prabayar 70k 68,975
PLA700 PLN Prabayar 700k 698,975
PLA750 PLN Prabayar 750k 748,975
PLA80 PLN Prabayar 80k 78,975
PLA800 PLN Prabayar 800k 798,975
PLA850 PLN Prabayar 850k 848,975
PLA90 PLN Prabayar 90k 88,975
PLA900 PLN Prabayar 900k 898,975
PLA950 PLN Prabayar 950k 948,975
SMARTFREN
HR10 Fren 10k 10,125
HR100 Fren 100k 99,225
HR20 Fren 20k 20,025
HR25 Fren 25k 24,975
HR5 Fren 5k 5,175
HR50 Fren 50k 49,725
HSM10 SmartFren 10k 10,125
HSM100 SmartFren 100k 99,275
HSM20 SmartFren 20k 20,025
HSM25 SmartFren 25k 25,025
HSM5 SmartFren 5k 5,175
HSM50 SmartFren 50k 49,775
SF10 SmartFren 10k 10,225
SF100 SmartFren 100k 99,275
SF20 SmartFren 20k 20,175
SF25 SmartFren 25k 24,925
SF5 SmartFren 5k 5,225
SF50 SmartFren 50k 49,675
TELKOMSEL
HSN10 Telkomsel 10k 10,825
HSN100 Telkomsel 100k 97,675
HSN20 Telkomsel 20k 20,275
HSN25 Telkomsel 25k 25,175
HSN5 Telkomsel 5k 5,875
HSN50 Telkomsel 50k 49,425
HSP10 Telkomsel 10k 10,775
HSP100 Telkomsel 100k 97,575
HSP20 Telkomsel 20k 20,275
HSP25 Telkomsel 25k 25,075
HSP5 Telkomsel 5k 5,875
HSP50 Telkomsel 50k 49,325
TB10 Telkomsel 10k 10,975
TB100 Telkomsel 100k 98,275
TB20 Telkomsel 20k 20,425
TB25 Telkomsel 25k 25,175
TB5 Telkomsel 5k 6,075
TB50 Telkomsel 50k 49,675
TM10 Telkomsel 10k 10,875
TM20 Telkomsel 20k 20,275
TM5 Telkomsel 5k 5,875
THREE
HT1 Three 1k 1,125
HT10 Three 10k 10,000
HT100 Three 100k 98,525
HT2 Three 2k 2,125
HT20 Three 20k 19,875
HT30 Three 30k 29,725
HT5 Three 5k 5,075
HT50 Three 50k 49,375
TRI1 Three 1k 1,075
TRI10 Three 10k 10,000
TRI100 Three 100k 99,075
TRI2 Three 2k 2,075
TRI20 Three 20k 19,925
TRI25 Three 25k 24,975
TRI3 Three 3k 3,075
TRI30 Three 30k 29,825
TRI4 Three 4k 4,075
TRI5 Three 5k 5,075
TRI50 Three 50k 49,575
XL
HXN10 XL 10k 10,475
HXN100 XL 100k 99,275
HXN25 XL 25k 25,025
HXN5 XL 5k 5,500
HXN50 XL 50k 49,775
HXP10 XL 10k 10,425
HXP100 XL 100k 98,675
HXP25 XL 25k 24,925
HXP5 XL 5k 5,425
HXP50 XL 50k 49,675
XB1 XL 1k 1,675
XB10 XL 10k 10,575
XB100 XL 100k 99,075
XB25 XL 25k 25,075
XB5 XL 5k 5,575
XB50 XL 50k 49,875
XR10 XL 10k 10,600
XR100 XL 100k 99,575
XR25 XL 25k 25,175
XR5 XL 5k 5,600
XR50 XL 50k 50,075
VOUCHER GAME
VAS10 Asiasoft 10.000 9,375
VAS100 Asiasoft 100.000 90,375
VAS20 Asiasoft 20.000 18,375
VAS50 Asiasoft 50.000 45,375
VBO100 Boyaa 71,075
VBO200 Boyaa 141,075
VBO400 Boyaa 281,075
VCR100 Cherry Credits 100 91,075
VCR1000 Cherry Credits 1000 910,075
VCR300 Cherry Credits 300 271,075
VCR50 Cherry Credits 50 46,075
VCR500 Cherry Credits 500 451,075
VD10 DigiCash 10.000 9,675
VD100 DigiCash 100.000 93,075
VD20 DigiCash 20.000 19,075
VD250 DigiCash 250.000 235,075
VD50 DigiCash 50.000 47,075
VF10 Faveoe 10.000 9,575
VF100 Faveoe 100.000 90,575
VF1000 Faveoe 1.000.000 910,075
VF20 Faveoe 20.000 18,575
VF250 Faveoe 250.000 225,575
VF50 Faveoe 50.000 45,575
VF500 Faveoe 500.000 451,075
VG10 GEMSCOOL 10.000 9,875
VG100 GEMSCOOL 100.000 94,575
VG20 GEMSCOOL 20.000 19,275
VG200 GEMSCOOL 200.000 188,575
VG30 GEMSCOOL 30.000 28,575
VG300 GEMSCOOL 300.000 282,575
VG50 GEMSCOOL 50.000 47,575
AX10 AXIS 10k 10,525
AX100 AXIS 100k 99,075
AX25 AXIS 25k 24,975
AX5 AXIS 5k 5,525
AX50 AXIS 50k 49,675
HAX10 AXIS 10k 10,425
HAX100 AXIS 100k 99,075
HAX25 AXIS 25k 24,975
HAX5 AXIS 5k 5,425
HAX50 AXIS 50k 49,675
BOLT
BO100 Bolt 100k 96,575
BO150 Bolt 150k 144,575
BO200 Bolt 200k 193,175
BO25 Bolt 25k 24,575
BO50 Bolt 50k 48,575
HBO100 Bolt 100k 96,475
HBO150 Bolt 150k 144,475
HBO200 Bolt 200k 192,475
HBO25 Bolt 25k 24,475
HBO50 Bolt 50k 48,475
CERIA
CR10 Ceria 10k 9,675
CR100 Ceria 100k 96,075
CR20 Ceria 20k 18,975
CR5 Ceria 5k 5,050
CR50 Ceria 50k 46,975
ESIA
E1 Esia 1k 1,325
E10 Esia 10k 10,325
E100 Esia 100k 99,275
E25 Esia 25k 25,025
E5 Esia 5k 5,325
E50 Esia 50k 49,775
HE1 Esia 1k 1,325
HE10 Esia 10k 10,275
HE100 Esia 100k 99,275
HE25 Esia 25k 25,025
HE5 Esia 5k 5,275
HE50 Esia 50k 49,775
FLEXI
FX10 Flexi 10k 10,075
FX100 Flexi 100k 97,575
FX20 Flexi 20k 19,875
FX5 Flexi 5k 5,175
FX50 Flexi 50k 48,675
HF10 Flexi 10k 9,775
HF100 Flexi 100k 95,575
HF20 Flexi 20k 19,275
HF5 Flexi 5k 4,975
HF50 Flexi 50k 47,875
INDOSAT
HIN10 Indosat 10k 10,775
HIN100 Indosat 100k 98,575
HIN25 Indosat 25k 24,975
HIN5 Indosat 5k 5,775
HIN50 Indosat 50k 49,575
HIP10 Indosat 10k 10,775
HIP100 Indosat 100k 98,575
HIP25 Indosat 25k 24,975
HIP5 Indosat 5k 5,775
HIP50 Indosat 50k 49,575
IP10 Indosat 10k 10,850
IP5 Indosat 5k 5,850
IR10 Indosat 10k 10,925
IR100 Indosat 100k 98,575
IR20 Indosat 20k 20,525
IR25 Indosat 25k 25,025
IR30 Indosat 30k 30,525
IR5 Indosat 5k 5,925
IR50 Indosat 50k 49,525
HIGN10 Indosat Gprs 10k 10,875
HIGN25 Indosat Gprs 25k 25,025
HIGN5 Indosat Gprs 5k 5,875
IG10 Indosat Gprs 10k 10,975
IG25 Indosat Gprs 25k 25,075
IG5 Indosat Gprs 5k 5,975
HISN10 Indosat Sms 10k 10,875
HISN25 Indosat Sms 25k 25,025
HISN5 Indosat Sms 5k 5,875
IS10 Indosat Sms 10k 10,975
IS25 Indosat Sms 25k 25,075
IS5 Indosat Sms 5k 5,975
TOKEN PLN
HP100 PLN Prabayar 100k 98,975
HP1000 PLN Prabayar 1000k 998,975
HP150 PLN Prabayar 150k 148,975
HP20 PLN Prabayar 20k 18,975
HP200 PLN Prabayar 200k 198,975
HP250 PLN Prabayar 250k 248,975
HP50 PLN Prabayar 50k 48,975
HP500 PLN Prabayar 500k 498,975
PLA100 PLN Prabayar 100k 98,975
PLA1000 PLN Prabayar 1000k 998,975
PLA150 PLN Prabayar 150k 148,975
PLA20 PLN Prabayar 20k 18,975
PLA200 PLN Prabayar 200k 198,975
PLA25 PLN Prabayar 25k 23,975
PLA250 PLN Prabayar 250k 248,975
PLA30 PLN Prabayar 30k 28,975
PLA300 PLN Prabayar 300k 298,975
PLA350 PLN Prabayar 350k 348,975
PLA40 PLN Prabayar 40k 38,975
PLA400 PLN Prabayar 400k 398,975
PLA450 PLN Prabayar 450k 448,975
PLA50 PLN Prabayar 50k 48,975
PLA500 PLN Prabayar 500k 498,975
PLA550 PLN Prabayar 550k 548,975
PLA60 PLN Prabayar 60k 58,975
PLA600 PLN Prabayar 600k 598,975
PLA650 PLN Prabayar 650k 648,975
PLA70 PLN Prabayar 70k 68,975
PLA700 PLN Prabayar 700k 698,975
PLA750 PLN Prabayar 750k 748,975
PLA80 PLN Prabayar 80k 78,975
PLA800 PLN Prabayar 800k 798,975
PLA850 PLN Prabayar 850k 848,975
PLA90 PLN Prabayar 90k 88,975
PLA900 PLN Prabayar 900k 898,975
PLA950 PLN Prabayar 950k 948,975
SMARTFREN
HR10 Fren 10k 10,125
HR100 Fren 100k 99,225
HR20 Fren 20k 20,025
HR25 Fren 25k 24,975
HR5 Fren 5k 5,175
HR50 Fren 50k 49,725
HSM10 SmartFren 10k 10,125
HSM100 SmartFren 100k 99,275
HSM20 SmartFren 20k 20,025
HSM25 SmartFren 25k 25,025
HSM5 SmartFren 5k 5,175
HSM50 SmartFren 50k 49,775
SF10 SmartFren 10k 10,225
SF100 SmartFren 100k 99,275
SF20 SmartFren 20k 20,175
SF25 SmartFren 25k 24,925
SF5 SmartFren 5k 5,225
SF50 SmartFren 50k 49,675
TELKOMSEL
HSN10 Telkomsel 10k 10,825
HSN100 Telkomsel 100k 97,675
HSN20 Telkomsel 20k 20,275
HSN25 Telkomsel 25k 25,175
HSN5 Telkomsel 5k 5,875
HSN50 Telkomsel 50k 49,425
HSP10 Telkomsel 10k 10,775
HSP100 Telkomsel 100k 97,575
HSP20 Telkomsel 20k 20,275
HSP25 Telkomsel 25k 25,075
HSP5 Telkomsel 5k 5,875
HSP50 Telkomsel 50k 49,325
TB10 Telkomsel 10k 10,975
TB100 Telkomsel 100k 98,275
TB20 Telkomsel 20k 20,425
TB25 Telkomsel 25k 25,175
TB5 Telkomsel 5k 6,075
TB50 Telkomsel 50k 49,675
TM10 Telkomsel 10k 10,875
TM20 Telkomsel 20k 20,275
TM5 Telkomsel 5k 5,875
THREE
HT1 Three 1k 1,125
HT10 Three 10k 10,000
HT100 Three 100k 98,525
HT2 Three 2k 2,125
HT20 Three 20k 19,875
HT30 Three 30k 29,725
HT5 Three 5k 5,075
HT50 Three 50k 49,375
TRI1 Three 1k 1,075
TRI10 Three 10k 10,000
TRI100 Three 100k 99,075
TRI2 Three 2k 2,075
TRI20 Three 20k 19,925
TRI25 Three 25k 24,975
TRI3 Three 3k 3,075
TRI30 Three 30k 29,825
TRI4 Three 4k 4,075
TRI5 Three 5k 5,075
TRI50 Three 50k 49,575
XL
HXN10 XL 10k 10,475
HXN100 XL 100k 99,275
HXN25 XL 25k 25,025
HXN5 XL 5k 5,500
HXN50 XL 50k 49,775
HXP10 XL 10k 10,425
HXP100 XL 100k 98,675
HXP25 XL 25k 24,925
HXP5 XL 5k 5,425
HXP50 XL 50k 49,675
XB1 XL 1k 1,675
XB10 XL 10k 10,575
XB100 XL 100k 99,075
XB25 XL 25k 25,075
XB5 XL 5k 5,575
XB50 XL 50k 49,875
XR10 XL 10k 10,600
XR100 XL 100k 99,575
XR25 XL 25k 25,175
XR5 XL 5k 5,600
XR50 XL 50k 50,075
VOUCHER GAME
VAS10 Asiasoft 10.000 9,375
VAS100 Asiasoft 100.000 90,375
VAS20 Asiasoft 20.000 18,375
VAS50 Asiasoft 50.000 45,375
VBO100 Boyaa 71,075
VBO200 Boyaa 141,075
VBO400 Boyaa 281,075
VCR100 Cherry Credits 100 91,075
VCR1000 Cherry Credits 1000 910,075
VCR300 Cherry Credits 300 271,075
VCR50 Cherry Credits 50 46,075
VCR500 Cherry Credits 500 451,075
VD10 DigiCash 10.000 9,675
VD100 DigiCash 100.000 93,075
VD20 DigiCash 20.000 19,075
VD250 DigiCash 250.000 235,075
VD50 DigiCash 50.000 47,075
VF10 Faveoe 10.000 9,575
VF100 Faveoe 100.000 90,575
VF1000 Faveoe 1.000.000 910,075
VF20 Faveoe 20.000 18,575
VF250 Faveoe 250.000 225,575
VF50 Faveoe 50.000 45,575
VF500 Faveoe 500.000 451,075
VG10 GEMSCOOL 10.000 9,875
VG100 GEMSCOOL 100.000 94,575
VG20 GEMSCOOL 20.000 19,275
VG200 GEMSCOOL 200.000 188,575
VG30 GEMSCOOL 30.000 28,575
VG300 GEMSCOOL 300.000 282,575
VG50 GEMSCOOL 50.000 47,575
{ 50 komentar... Views All / Send Comment! }
akhirnya ada yg jual pulsa telkomsel kalimantan harga bersahabat,
saya baru bergabung, semoga bs terus kerja sama y mas :)
makasih bos Asifa dah mampir dimari, lanjutkan bos... jika butuh bantuan bisa sms ke nomor hp sy di 0818-0856-1314 :)
server paling mantabs dari yang udah saya jalani.harga ok..deposit paling cepat and komplain gampang bgts..SUKSESS BOZZ
Makasih bos Puji Anto, bantuin tingkatin transaksi ya bos... cari downline yg banyak. hehe
pulsa kalong emang mantap depositnya super cepat komlainnya langsug di respon cuman sy ko ga bisa jalanin web repotignya kenapa ya?
makasih agan bisnisman :)
Web report memang sengaja kita non aktifkan. pakai web report ngeri bro, gak aman. dulu waktu web report kita onlinekan udh beberapa kali server kita kena hack orang yg ngerti. makanya daripada terjadi hal2 yang tidak diinginkan web report di offkan aja karena taruhannya adalah keamanan saldo2 agen. toh semua fitur2 yg ada di web report juga ada formatnya di format transaksi.
boss, ane mau nanya soal pulsa PLN.... itu bagaimana ya??? kok ga kekirim-kirim pulsanya??? makasih.... :)
agan ryo rhyno : paling ente transaksi PLN pas gangguan bos. klu Normal ya pasti lancar wuzzz
kalong reload mantap bozzz, tp ane mau nanya nih bozz,..ane kan punya downline,tapi ane pernah salah kirim saldo ke downline, gimana ya caranya narik kembali saldonya...
OK bozz txs. Sukses
Agan Syaeful Breconx : Tarik saldo downline gak bisa bos, memang sengaja gak di aktifin buat format itu, bahaya. pernah pengalaman disalahgunakan oleh agen yang punya downline. tapi kalau bos salah transfer saldo ke salah satu downlinya bos, downline bos bisa transfer balik ke ID/nohp bos, format sama.
mantap.. transaksi nya cepet.
makasih agan Taufik Leksono :)
Wuzzzzzzzz....... hanya 1 kata itu yg bisa q bilang.. bener2 cepet transaksinya... ^_^
mau tanya soal transaksi pln, kalo cara transaksinya pakai struk gimana ya... dan hitungan RP/KWH-nya
agan andri : biasa aja bozzz, heeee
agan Ridwan : kalau mau cetak struk PLN bisa disini gan
http://struk.smartppob.com/struk
Tanya nich.... Voucher Untuk Game di facebook "Facebook credit" gg ada ya bos..??? klo ada yg mana nie..???
agan andri : facebook kredit cobain pake Voucher game Spin kode : SPN
ok bos tq info nya.. walaupun kmaren sempet error kode MOL30 nya.. pi gpp... hehe.. jaga kekeluargaan aja,,.. ^_^
bos tolong untuk telkomsel regional sumbagsel downline banyak tp terpaksa pake cerver lokal karena mentok di harga.....by oscar cell bengkulu
agan andri : sip bro, lanjutkan... :)
agan oscar cell : Telkomsel regional sumbagsel di kalongreload memang belum ada, bos bisa pake produk nasional kode S. Tapi kalau memang mentok di harga ya gpp, kita hanya bisa kasih harga segitu bos... bos bisa sedot produk yang harganya mungkin lebih murah dari server lokalan bos itu. seperti indosat (im3 dan mentari) dll.
bos klo sistem level untuk up harga kayaknya repot bos... klo bisa langsung pake nominal aja kan lebih simpel klo level downline di bawah kita mau daftarkan downline lagi sering bingung karna salah di kode level...trims
iya sih bos, tapi prinsipnya sama... jadi kalau downline mendaftarkan downline lagi perhitungannya mulai dari level yang mendaftarkan. seperti yang sudah sy jelaskan di Format Transaksi
Penjelasan kode Level downline yang mendaftarkan downline lagi :
- Jika downlinenya downline anda transaksi, anda juga mendapat komisi sama seperti jika yang transaksi adalah downline langsung.
- Jika anda mendaftarkan downline dengan markup/selisih harga 50 berarti waktu anda mendaftarkan agen tsb anda set L4. Tetapi tidak dengan downline anda, Jika downline anda level L4 tsb mau mendaftarkan downline lg dg selisih 25 maka dia harus set L5. jika mau mau selisih 75 berarti L7.
- Contoh lain, jika downline anda level L3 mau mendaftarkan downline dengan selisih 100 berarti dia harus set L7. jadi perhitungannya tergantung level berapa yg mendaftarkan dan tinggal urutkan aja per level kelipatan 25.
mantap.......... best seller....
transfer 2jt++ lancar2 aja.... tq bozzz.......
terima kasih bos andri.. mau besar mau kecil, deposit yang masuk tetap amanah server bos, saling percaya aja :)
dan kalau memang lokasi bos dekat dg server, KALONGRELOAD juga terima deposit cash (Tunai ke server).
bos.... sdikit masalah.... pas transaksi vocer game. kluar balasan"trans gagal. saldo dikembalikan.silahkan cek ulang no tujuan anda"
padahal udah saya cek berkali2 dan bener formatnya tapi knp gg bisa yach... mohon pencerahan...
agan yg sms kemarin kan? kalau gagal, asal nomornya bener cuma ada 2 kemungkinan bro. kalau gak produk tersebut gangguan berarti stok kosong bro... :)
untuk produk voucher game kan kita h2h, jadi kalau suppliyer troble ya server kena juga.. bgitu bos
ooow ok boz tq..... :D maju teyusssssss :)
Harga Vocer Lyto ciyusss beneran bos....? melonjak drastis.....
cek harga aja bro :)
Cara isi pulsa melalui YM gimana gan??
agan firman : cara isi pulsa lewat YM, caranya sama persis seperti lewat sms bos. nah jika agan firmau pengen bisa trx via ym, agan harus paralel dlu nohp agan yg udah terdaftar dgn YMnya agan. format paralel ym :
TYM.IDYM ANDA.PIN
Contoh:
tym.firman_utina.123456
kirim ke sms center
setelah dapet jawaban sukses, baru deh agan add ym center server. diantaranya : LONGTGR2, PULSAMANTABS2, LRPULSAKU2
nge addnya ga pake e-mail ??
"setelah dapet jawaban sukses, baru deh agan add ym center server. diantaranya : LONGTGR2, PULSAMANTABS2, LRPULSAKU2"
cara komplain "Voucher game" bagaimana ? misalnya kode vouchernya pas dimasukkan ke game online ternyata ga bisa, atau misalnya kita beli cash PB, pas di masukkan ke gemscool ternyata cash kita ga bertambah, itu cara komplainnya bagai mana ? Terimakasih
agan Anggada Pratama : ya pake email bos, pararel dlu id ym nya. baru setelah itu add ym centernya dari email yahoo (ym) anda.
Format komplain :
Cs.isi pesan
kirim ke sms center
mau komplain apa aja formatnya/caranya sama seperti itu bos. baca lagi di bagian transaksi.
WAH...
transaksi nya cepet, deposit jg nggak lama,
ternyata bos kalong rumah nya deket saya, saya pikir jauh,..
makasi bos atas pulsa-pulsanya
agan Angga Rosdiansyah : sama2 bos.... sedot terus, tambah depositnya... :)
Bro,mau tanya,aplikasi java tuk isi pulsa nya kayake dulu ada c? Kok sekarang gak da..thank ya bos kalongreload..ane ttp percaya ma ente jadi server..
gak ada bozzzz,,,,,,
aplikasi java transaksinya jg pake sms koq jadi ketemunya sama aja, lagian kan transaksi bisa tanpa kode bos :)
orng yg nyari aplikasi java biasanya yg bingung dng kode2.. heeee
link http://struk.smartppob.com/struk/index.php lagi ga bisa ya ? Terimakasih
bisa bos, itu link buat cetak struk PPOB tagihan PLN
saya kirim voucher gemscool yang 50k ke nomer 081399264522 tapi tidak valid, tolong di cek terimakasih.
Voucher Code/Serial Number Valid bos,, barusan sudah saya sms kan ke ID agen H12592 (AMMARCELL)
Voucher Gemscool knpa kosong/ kapan ad ni bos..
agan Muhammad Mahathir Farhan : voucher game gemscool kode : GMS ada gan :)
gan, inet down sampe kapan? downline pada tnyin
agan Fang Fang : tadi normalnya jam 12 gan,, heeee
Emang pusat kalongreload ada dpondok gede jga ya?dtggu jwabannya soalnya saya minat gabung.didin
agan achie nadzar:
Alamat Server: JL.H.JASIRIN RT 01/05 NO.15 JATIUWUNG CIBODAS TANGERANG 15134
sy tidak tau yg bos maksud di pondok gede itu siapa, mungkin aja dia salah satu mitra kita yg bikin web/blog untuk mencari downline secara online. bos jg bisa aja klu mau bikin blog sendiri.
untuk lebih jelasmya di datengin aja 22nya bos. ntar kan bos tau servernya ada dmna.
nohp ane : 081808561314
Posting Komentar